Important Announcement
19 June, 2020 at 1:39 PM
ELC is excited to announce that we will be offering our three summer Junior campus programs (at UCLA, UCSB, and Boston) as well as our Adult Campus program (at UCLA) for summer of 2022. Please contact Jennifer McEleney at [email protected] for more information or to book a course.
Important Announcement
19 June, 2020 at 1:39 PM
ELC is excited to announce that we will be offering our three summer Junior campus programs (at UCLA, UCSB, and Boston) as well as our Adult Campus program (at UCLA) for summer of 2022. Please contact Jennifer McEleney at [email protected] for more information or to book a course.
コース |
IELTS 対策 1週間以上 | |
---|---|---|
ロケーション | BOSTON | |
レッスン | 20回の一般英語レッスン(50分のレッスン)+10回のIELTSレッスン(50分のレッスン)/週 | |
料金 | 一般英語コースと同料金 | |
日程 |
月曜日ならいつでも開始できます 一般英語コースと同じ日程 | |
エクストラ | 教材費(1回のみ) 70ドル IELTS テスト(ELCで提供されない)受験料 245ドル (ETSによって変動あり 生徒は www.ieltsusatest.org にてIELTS を登録できます | |
*申請費用(175ドル)および教材費(50ドル)が課金されます |
コース |
TOEFL対策コース 1週間以上 | |
---|---|---|
ロケーション | ロサンゼルス | ボストン |
レッスン | 一般英語レッスン10回(50分のレッスン)+TOEFLレッスン20回(50分のレッスン)/週 | |
料金 | 一般英語コースと同料金/週 | |
日程 |
7月20日-8月14日 8月17日-9月11日 |
一般英語コースと同じ日程 |
エクストラ | 教材費(1回のみ) 70ドル TOEFL iBT テスト(ELCで提供されない)受験料 180ドル (ETSによって変動あり) 生徒は www.ets.org にて TOEFL iBT に登録できます | |
*申請費用(175ドル)および教材費(50ドル)が課金されます |
コース | ケンブリッジ上級試験(CAE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春期セッション | 夏期セッション | 秋季セッション | ||||||
11 週間 | 9 週間 | 6 週間 | 4 週間 | 11 週間 | 9 週間 | |||
ロケーション | サンタバーバラ | |||||||
レッスン | 30レッスン/週(50分のレッスン) | |||||||
料金 | 5280 | 4320 | 2970 | 1980 | 5280 | 4320 | ||
日程 | 3月23日-6月5日 | 4月6日-6月5日 | 7月13日-8月21日 | 7月27日-8月21日 | 9月14日-11月27日 | 9月28日-11月27日 | ||
試験日程 | スピーキングテスト:6月8日から12日の週 ペーパーテスト:6月10日 | スピーキングテスト:8月24日から28日の週 ペーパーテスト:8月28日 | スピーキングテスト:11月30日から12月4日の週 ペーパーテスト:12月2日 | |||||
エクストラ | 教材費(1回のみ) 95ドル ケンブリッジ試験費用:350ドル | |||||||
*申請費用(175ドル)および教材費(50ドル)が課金されます |
プログラム |
アカデミック学期 12、16、20週 |
アカデミック年期 24. 36 または 48 週 |
大学入学プログラム 12+週間 |
---|---|---|---|
ロケーション | 全てのセンター | ||
レッスン | 30 または 24 レッスン/週(50分のレッスン) | ||
コース | 集中講義 30, 集中講義 24、ケンブリッジ、IELTS、TOEFL | ||
料金 | 一般英語コースと同料金 | ||
日程 | 毎月曜日から開始 一般英語コースと同じ日程 ケンブリッジ、IELTS、および TOEFL コースの実施可能性、日にち、長さは学校によって異なります. | ||
アカデミック サービス | 追加料金なし プログラムによってアカデミックプログラムのスペシャルサービスは異なります。詳細についてはELCにご連絡ください。 | ||
パスウェイ クラス分け | 150ドル (1回のみ) | ||
*申請費用(175ドル)および教材費(50ドル)が課金されます |
コース |
個別エグゼクティブ 1+週間 | |||
---|---|---|---|---|
ロケーション | 全てのセンター | |||
レッスン | 35レッスン/週 (50分のレッスン) | |||
料金 | 2975ドル/週 | |||
日程 全ての日程ですべてのコースを受講できます | 月曜日ならいつでも開始できます | |||
*申請費用(175ドル)および教材費(50ドル)が課金されます |
ロケーション | ボストン | ||
---|---|---|---|
レッスン | 20回の一般英語レッスン(50分のレッスン)/週 + 午後および週末のアクティビティ | ||
料金 | 1630/2週分の授業 | ||
日程 | 5月11日-5月22日 | 9月21日-10月2日 | |
*教材費が課金されます(50ドル) |
プログラム |
ヨガ 2+ weeks |
ダンス 2+ weeks |
音楽 2+ weeks |
写真 2 weeks |
---|---|---|---|---|
ロケーション | 全てのセンター | ボストン | ロサンゼルス | |
ボストン | ||||
レッスン | 20回の一般英語レッスン(50分のレッスン)/週 + 午後および週末の特定のアクティビティ | |||
2 週間の料金 | 530 | 430ドル | 1070ドル | 840ドル | 追加週間 | 280ドル | 120ドル | 435ドル | --- |
日程 | 一般英語コースと同じ日程 | |||
*申請費用(175ドル)および教材費(50ドル)が課金されます |
プログラム |
映画制作 2+ weeks |
ハリウッド 2 weeks |
サーフィン 2+ weeks |
テニス 2+ weeks | |
---|---|---|---|---|---|
ロケーション | ロサンゼルス | ロサンゼルス | サンタバーバラ | ||
サンタバーバラ | |||||
レッスン | 20回の一般英語レッスン(50分のレッスン)/週 + 午後および週末の特定のアクティビティ | ||||
2 週間の料金 | 2470ドル | 1110ドル | 1180ドル | 760ドル | |
追加週間 | 1135ドル | --- | 440ドル | 280ドル | |
日程 | 一般英語コースと同じ日程 | ||||
*申請費用(175ドル)および教材費(50ドル)が課金されます |
プログラム | 冬季 ジュニアプログラム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロケーション | ロサンゼルス | ボストン | サンタバーバラ | |||
日程 | The closed program allows us to offer flexible dates, activities and group size. | |||||
料金 | Please contact ELC for custom group prices |
プログラム |
夏季 ジュニアプログラム 1-8週間(UCLAおよび) 1 - 7週間(Boston Campus) 1-5週間(UCSB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロケーション | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | Boston Campus | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | ||||
宿泊施設 | 学生寮 | Day Program (Course & Activities) | 学生寮 | Day Program (Course & Activities) | 学生寮 | アメリカ人家庭でのホームステイ | Day Program (Course & Activities) |
1週間 | 2080ドル | 1065ドル | 1921ドル | 955ドル | 1975ドル | 1670ドル | 960ドル |
2週間 | 3825ドル | 1902ドル | 3570ドル | 1765ドル | 3560ドル | 2845ドル | 1721ドル |
3週間 | 5581ドル | 2735ドル | 5182ドル | 2536ドル | 5155ドル | 4020ドル | 2504ドル |
4週間 | 7205ドル | 3500ドル | 6741ドル | 3240ドル | 6650ドル | 5085ドル | 3186ドル |
追加週間 | 1755ドル | 840ドル | 1665ドル | 810ドル | 1650ドル | 1245ドル | 815ドル |
日程 | 6月20日-8月15日 | 6月20日-8月8日 | 6月27日-8月1日 | ||||
午前コース | セミインテンシブ英語コース | ||||||
起業家プログラム 追加料金なし 6月29日から7月20日の毎土曜日に開始、2週間のセッション | --- | ||||||
午後のアクティビティ | 標準プログラム | ||||||
大学エクスプローラー | --- | ||||||
映画エクスプローラー | スポーツ エクスプローラー | アウトドア エクスプローラー | |||||
STEMエクスプローラー | サーフ エクスプローラープログラム 225ドル/週 (追加費用) | ||||||
送迎費用 | 130ドル ジュニアプログラムのデイリーアクティビティおよび週末小旅行の往復送迎を含みます。 土曜の午前9時から午後9時の間に到着する便および出発する便の空港送迎を含みます。 UCSB Homestay Program has a transportation fee of $200. | ||||||
その他費用 | 午前9時より前または午後9時以降の到着/出発便については、追加料金がかかります。 この追加料金は空港送迎費に含まれ、下の「追加サービス」の項目に記載されます。 保護者を伴わない未成年向けサービス(該当する場合)到着時、出発時とも各50ドル 医療保険(任意)35ドル/週 Students who attend the Day Program at our Boston Campus will receive lunch (Monday-Friday). There is a mandatory lunch fee of $100 per week. | ||||||
*申請費用および教材費は課金されません |
プログラム |
冬期 ファミリープログラム
1+ 週 See Winter Junior Program |
夏期 ファミリープログラム 1 - 8 週 (UCLA) 1 - 7週 (Boston Campus) 1 - 5 週 (UCSB) See Summer Junior Program | ||
---|---|---|---|---|
キャンパス | すべてのロケーション | |||
年齢 | 大人 (16歳以上) | 子ども (14歳 - 17歳) | 大人 (16歳以上) | 子ども (11歳-17歳) |
宿泊施設 | ホームステイ | ホームステイ | ホームステイ, 学生寮 (UCLA) | 学生寮 |
大人向けまたは家族向けのアパートや住宅のご要望がある場合、ELCの常勤住宅コーディネーター、ご家族の最適な宿泊施設探しをお手伝いさせていただきます。 | ||||
コース | 一般英語コース, 試験対策コース, 英語プラスプログラム | ジュニアプログラム | 一般英語コース, 試験対策コース, 英語プラスプログラム | ジュニアプログラム |
午後 アクティビティ | オプションのアクティビティプログラム | ジュニアプログラム アクティビティプログラム | オプションのアクティビティプログラム | ジュニアプログラム アクティビティプログラム |
専任のELCスタッフメンバーが、楽しい家族のお出かけや旅行の計画をお手伝いします。 | ||||
*申請費用(175ドル)および教材費(50ドル)が課金されます |
プログラム | 一般英語 | 特別な目的のための英語
試験対策 SAT/GRE/LSAT/MCAT/TOEFL/IELTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロケーション | 全てのセンター | |||||
レッスン | 10レッスン 50分の個別レッスン | 20レッスン 50分の個別レッスン | 10レッスン 50分の個別レッスン | 20レッスン 50分の個別レッスン | 10レッスン 50分の個別レッスン | 20レッスン 50分の個別レッスン |
料金 | 900ドル | 1700ドル | 900ドル | 1700ドル | 1400ドル | 2700ドル |
日程 | 毎月曜日開講 個人スケジュールに応じて個別指導をご予約いただけます。予約後、レッスンは6か月以内に完了する必要があります. | |||||
*申請費用(175ドル)および教材費(50ドル)が課金されます |
タイプ | ホームステイ | アパートメント | キャンパス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊施設 | アメリカ人家庭でのホームステイ | バリントンプラザ・アパートメント | UCLA学生寮 | |||
日程 | 通年 | 通年 | 6月20日-8月15日 | |||
料金 | 325ドル/週 | 300ドル/週 | 620ドル/週 | 365ドル/週 | 985ドル/週 | 625ドル/週 |
空き状況 | シングル | シングル | ダブル | シングル | ダブル | |
食事 | HB | BB | セルフ | HB | ||
手配料 | 85ドル | 100ドル | 85ドル | |||
保証金 | --- | 現金またはクレジットで300ドル(払い戻しあり)を到着時にお預かりします。 | 事故に備えてクレジットカード情報をお聞きしています。 | |||
その他費用 | --- | ダブルルーム(アパートをシェアする場合)は、シングルルームとして予約可能です。 | --- |
タイプ | ホームステイ | レジデンス | アパートメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊施設 | アメリカ人家庭でのホームステイ | インターナショナルゲストハウス | ESL タウンハウス(共有アパートメント) | ESL タウンハウス(個別アパート) | ||
日程 | 通年 | 通年 | 通年 | 通年 | ||
料金 | 325ドル/週 | 300ドル/週 | 490ドル/週 | 510ドル/週 | 340ドル/週 | 820ドル/週 |
空き状況 | シングル | 共有 | シングル | ダブル | ステューディオ | |
食事 | HB | BB | HB | セルフ | ||
手配料 | 85ドル | --- | 200ドル | |||
保証金 | --- | 現金200ドル(払い戻し可)、到着時に徴収 | 現金200ドル(払い戻し可)、到着時に徴収 | |||
その他費用 | --- | --- | 滞在先への到着が午後9時半から午後11時になる場合は、別途50ドルが必要になります。到着が午後11時を過ぎる場合、その日の夜は別の宿泊先を手配してください。 個別アパート滞在の場合は、シングルベッド2つまたはダブルベッド1つになります。 |
タイプ | ホームステイ | レジデンス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊施設 | アメリカ人家庭でのホームステイ | 延長滞在ホテル | ||||
日程 | 通年 | 12月28日から5月29日, 10月3日から1月1日 | 5月30日から10月2日 | |||
料金 | 325ドル/週 | 300ドル/週 | 1020ドル/週(1-4週間) 800ドル/週(5週間以上) | 1145ドル/週(1-4週間) 910ドル/週(5週間以上) | 1290ドル/週(1-4週間) 955ドル/週(5週間以上) | 1415ドル/週(1-4週間) 1065ドル/週(5週間以上) |
空き状況 | シングル | ステューディオ - One bed | ステューディオ - Two beds | ステューディオ - One bed | ステューディオ - Two beds | |
食事 | HB | BB | BB | |||
手配料 | 85ドル | --- | ||||
保証金 | --- | 事故に備えてクレジットカード情報をお聞きしています。 |
空港 | LAX(ロサンゼルス国際空港) | BOS(ジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン国際空港) | SBA(サンタバーバラ空港) | ||
---|---|---|---|---|---|
ロケーション | ロサンゼルス | サンタバーバラ | ボストン | サンタバーバラ | |
ドロップ・オフ | 宿泊施設 | ダウンタウン サンタバーバラ | 宿泊施設 | 宿泊施設 | 宿泊施設 |
タイプ | VIP | AIRBUS | VIP | VIP | VIP |
ピックアップ料金 | 190ドル | 60ドル | 330ドル | 150ドル | 150ドル |
往復料金 | 335ドル(事前に予約した場合) | 110ドル (事前に予約した場合) | 615ドル(事前に予約した場合) | 290ドル(事前に予約した場合) | 290ドル(事前に予約した場合) |
その他費用 | Airbus Shuttle available from 8AM-10PM. | 12am~6:00amの間に到着するすべてのフライトについては、$30 の深夜到着料金が適用されます。 |
I-20 EXPRESS DELIVERY | |
---|---|
LOCATION | ALL CENTERS |
PRICE | If requested, ELC can send an I-20 via express courier for a fee of $75. If the I-20 request is received less than four weeks before the course start date, this service and fee will be automatically added. |
I-20 速達サービス | |
---|---|
場所 | すべてのセンター |
料金 | 速達サービスでI-20の送付をご希望の場合は、ELCは75ドルで承っております。さらに、I-20のリクエストがコース開始日の4週間 以前に届いた場合は、このサービスおよび料金は自動的に追加されます。 |
1月1日 | 元旦 |
1月20日 | Martin Luther King Jr.の日 |
2月17日 | 大統領の日 |
4月20日 | 愛国者の日(ボストンのみ) |
5月25日 | 戦没者祈念日 |
7月4日 | 独立記念日 |
9月7日 | 勤労感謝の日 |
10月12日 | コロンブスの日 |
11月26&11月27日 | 感謝祭 |
12月24日&12月25日 | クリスマス |
最初のクラス、または登録から7日目のどちらか遅い方にキャンセル申込みがなされた場合、ELC は支払済み金額から払い戻し対象ではない申込費用175ドルを差し引いた全額を払い戻しいたします。
宿泊施設の手付金は、上記宿泊施設の払い戻し方針に従って払い戻しを行います。
ホームステイ、Claremontホテル、Extended Stayホテルの予約時に、150ドルを手付金としてお支払いいただきます。
ロサンゼルスのアパート、ESLタウンハウス、インターナショナルゲストハウス、La Brezzaアパートメントの予約時に、最初の2週間の宿泊料金をお支払いいただきます。
学生寮の予約を確認するには、宿泊料の全額を準備する必要があります。